| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Cizí jazyk (AJ) | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objevujeme svět | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatika | - | - | - | - | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Celkem | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
| Předmět | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Cizí jazyk (AJ, NJ) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Občan a zdraví | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelné předměty | – | 2 | 4 | 4 |
| Celkem | 29 | 30 | 31 | 32 |
7. – 9. ročník: Technika administrativy, Ruský jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Domácnost, Přírodovědné praktikum
8. - 9. ročník: Anglická konverzace, Informatika
V Plzni dne 1. září 2011
Zpracoval:
ředitel školy: Mgr. Bohdan Franc